mit Ober / Unterlicht
5 Kammer Markenprofil, 1 flügelig
Höhe bis | Breite bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
1500 | 188,- | 196,- | 206,- | 214,- | 228,- | 238,- | 238,- | 250,- |
1600 | 193,- | 201,- | 211,- | 219,- | 235,- | 245,- | 245,- | 257,- |
1700 | 197,- | 206,- | 216,- | 226,- | 240,- | 253,- | 253,- | 265,- |
1800 | 202,- | 211,- | 222,- | 232,- | 248,- | 260,- | 260,- | 272,- |
1900 | 206,- | 216,- | 227,- | 238,- | 255,- | 267,- | 267,- | 279,- |
2000 | 212,- | 223,- | 233,- | 245,- | 261,- | 275,- | 275,- | 288,- |
2100 | 216,- | 227,- | 239,- | 251,- | 269,- | 281,- | 281,- | 295,- |
2200 | 222,- | 232,- | 245,- | 258,- | 276,- | 289,- | 289,- | 302,- |
Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.